menurecords.gif (2367 bytes)

uitslag van zaterdag 8 oktober 2005 menuhome.gif (2296 bytes)
run2daylogo.gif (6545 bytes)

Vlinderloop

Statistieken heren dames totaal
5,2 km 10 1 11
11,1 km 27 7 34
15,2 km 14 9 23
21,1 km 15 0 15
Totaal 66 17 83
Cat Uitsl Start Nr Naam Woonplaats GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
M 5,2 1e 24 Peter Nibbelke Houten 1959 20:53 15,009 3:59
M 5,2 2e 20 Ferdi Klappe Gorinchem 1982 22:09 14,151 4:14
M 5,2 3e 23 Pieter Kalk Ijsselstein Ut 1970 24:13 12,943 4:38
M 5,2 4e 28 Rik Blok Houten 1983 25:26 12,324 4:52
M 5,2 5e 26 Ruud Vlas Hilversum 1952 25:30 12,292 4:52
M 5,2 6e 21 Henk Tennekes Utrecht 1954 26:59 11,616 5:09
M 5,2 7e 27 Henri Sturkenboom Houten 1960 28:00 11,194 5:21
M 5,2 8e 22 Chris Karssen Houten 1956 31:49 9,851 6:05
M 5,2 9e 29 Henk Klok Hilversum 1937 32:49 9,551 6:16
M 5,2 10e 19 John Braamhorst Houten   40:23 7,762 7:43
V 5,2 1e 25 Marjan Truls Houten 1964 33:00 9,498 6:19
M 11,1 1e 155 Michael Woerden Mijdrecht 1975 39:34 16,816 3:34
M 11,1 2e 138 Kees Terhorst Houten 1960 43:56 15,144 3:57
M 11,1 3e 139 Henk Juffer Nunspeet 1941 44:01 15,116 3:58
M 11,1 4e 144 Erik Birkhoff Nijmegen 1980 45:03 14,769 4:03
M 11,1 5e 149 Reinier Mathijsen Utrecht   47:19 14,061 4:16
M 11,1 6e 171 Eric Lensink Houten 1958 47:30 14,007 4:17
M 11,1 7e 147 Gert Muis Houten 1957 48:17 13,78 4:21
M 11,1 8e 158 Theo Vork Utrecht 1938 52:13 12,742 4:42
M 11,1 9e 150 Joop Cruijs Houten   52:54 12,577 4:46
M 11,1 10e 145 Peter Koeneman Hilversum 1970 52:59 12,558 4:46
M 11,1 11e 151 Henk Hofman Houten 1962 53:01 12,55 4:46
M 11,1 12e 166 Sander Jansen Houten 1983 53:47 12,371 4:51
M 11,1 13e 142 Jeroen Bollaart Utrecht 1971 54:11 12,279 4:53
M 11,1 14e 154 Djien Kwik Odijk 1969 54:29 12,212 4:54
M 11,1 15e 160 Frank Heinen Houten 1969 55:34 11,974 5:00
M 11,1 16e 153 Richard Singelenberg Utrecht 1946 56:44 11,727 5:06
M 11,1 17e 239 Peter Schreurs Hilversum 1975 57:49 11,508 5:12
M 11,1 18e 163 Erik van den Bosch Houten   57:57 11,481 5:13
M 11,1 19e 170 Walter Voll Houten 1958 58:00 11,471 5:13
M 11,1 20e 168 Peter Knollema Houten 1955 58:02 11,465 5:14
M 11,1 21e 140 Rudi de reuver Utrecht 1964 59:43 11,142 5:23
M 11,1 22e 164 Bas Schakel Noordeloos 1942 1:00:05 11,074 5:25
M 11,1 23e 165 Bert Damen   1953 1:01:48 10,766 5:34
M 11,1 24e 169 Willem Graal   1958 1:02:07 10,711 5:36
M 11,1 25e 141 Pieter Stets Utrecht 1946 1:02:29 10,648 5:38
M 11,1 26e 152 John de Jager Houten 1948 1:02:54 10,578 5:40
M 11,1 27e 220 A. Schuurman Amsterdam 1937 1:08:32 9,708 6:10
V 11,1 1e 148 Marijke Slaman Utrecht 1967 54:34 12,193 4:55
V 11,1 2e 172 Sonja van Zeelt Assendelft   56:01 11,878 5:03
V 11,1 3e 167 Anneke Hofs Utrecht 1981 56:12 11,839 5:04
V 11,1 4e 162 José van Nieuwkerk Houten   58:36 11,354 5:17
V 11,1 5e 143 Helma Oussoren Almere 1967 58:54 11,296 5:18
V 11,1 6e 146 Cecile Boer Amsterdam 1971 59:11 11,242 5:20
V 11,1 7e 159 Silvy Meeuwissen Houten 1966 1:05:42 10,127 5:55
M 15,2 1e 229 Paul Nijveldt Almere 1961 1:05:45 13,903 4:18
M 15,2 2e 243 Harry Vredendaal Nieuwegein 1948 1:05:49 13,889 4:19
M 15,2 3e 226 Wim van Breukelen De Meern 1959 1:12:13 12,658 4:44
M 15,2 4e   Ad Veldhuizen Houten   1:14:00    
M 15,2 5e 233 Jasper de Vries Zeist 1983 1:14:37 12,251 4:53
M 15,2 6e 232 Ceed de Vries Zeist 1951 1:14:39 12,245 4:53
M 15,2 7e 222 Hans Oostindien Baarn 1946 1:15:24 12,123 4:56
M 15,2 8e 245 Gerard Nafzger Houten 1957 1:17:57 11,727 5:06
M 15,2 9e 236 Peter de Mari Maarssen 1960 1:19:44 11,464 5:14
M 15,2 10e 238 Henk Helmes Utrecht 1940 1:25:25 10,702 5:36
M 15,2 11e 221 Gerrit Hartog Huizen 1945 1:25:48 10,654 5:37
M 15,2 12e 235 Marit de Smit Woudenberg 1970 1:27:27 10,453 5:44
M 15,2 13e 234 Martin de Bruin Woudenberg 1968 1:27:35 10,437 5:44
M 15,2 14e 224 Ad Vermeulen Utrecht 1949 1:36:14 9,499 6:18
V 15,2 1e 231 Saskia van Vugt Zeist 1983 59:04 15,476 3:52
V 15,2 2e 244 Marion van Kerkhof Houten 1959 1:18:27 11,652 5:08
V 15,2 3e 230 Liset de graauw Nijmegen 1978 1:23:29 10,949 5:28
V 15,2 4e 237 Mario v.d. Wittenboer Utrecht 1963 1:25:23 10,706 5:36
V 15,2 5e 240 Naouk Monné Utrecht 1976 1:32:12 9,914 6:03
V 15,2 6e 241 Merel Wormgoot Utrecht 1975 1:32:13 9,913 6:03
V 15,2 7e 228 Joke de Vries Purmerend 1949 1:38:44 9,258 6:28
V 15,2 8e 227 Ineke de Hoek Ursem 1946 1:53:24 8,061 7:26
V 15,2 9e 219 Annie van Rossum Vianen Zh 1954 2:01:45 7,508 7:59
M 21,1 1e 381 Frans van Woerden Mijdrecht 1970 1:27:11 14,521 4:07
M 21,1 2e 379 Marco van den Brink Scherpenzeel 1970 1:27:23 14,488 4:08
M 21,1 3e 394 Wout Heslinga Utrecht 1958 1:29:19 14,174 4:13
M 21,1 4e 389 Bas Swildens Utrecht 1960 1:29:39 14,122 4:14
M 21,1 5e 395 Pascal Vos Montfoort 1971 1:36:57 13,058 4:35
M 21,1 6e 387 Arthur Hoynck Utrecht   1:37:27 12,991 4:37
M 21,1 7e 384 Charles v. Haagen   1937 1:37:46 12,949 4:38
M 21,1 8e 383 Jan v. Wateringen   1944 1:44:14 12,146 4:56
M 21,1 9e 385 Jan van Veenendaal Houten 1946 1:44:35 12,105 4:57
M 21,1 10e 380 Ad van heuven Houten 1952 1:45:26 12,008 4:59
M 21,1 11e 390 Bernard Balk Driebergen-Rijsenburg 1944 1:55:41 10,944 5:28
M 21,1 12e 382 Rob Steyger Zaandam 1959 1:55:59 10,915 5:29
M 21,1 13e 396 Rob Groot Zaandam 1949 1:57:02 10,817 5:32
M 21,1 14e 393 Rob van Straten Houten   1:59:48 10,568 5:40
M 21,1 15e 392 Gijs Honing Blokker 1945 2:09:12 9,799 6:07