menurecords.gif (2367 bytes)

uitslag van zaterdag 14 juni 2003 menuhome.gif (2296 bytes)
run2daylogo.gif (6545 bytes)

Vlinderloop

Statistieken heren dames totaal
5,2 km 5 1 6
11,1 km 13 5 18
15,2 km 8 2 10
21,1 km 12 2 14
Totaal 38 10 48
Categ Uitsl Startnr Naam Woonplaats GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
M 5,2   1e   20   Jurjen Procee    Houten   1961   24:39    12,716    4:43
M 5,2   2e   16   Gaston Hebuterne   Baarn   1939   24:53   12,596   4:45
M 5,2   3e   15   Marc van Straaten   Houten   1992   25:08   12,471   4:48
M 5,2   4e   21   Willem Graal   Hilversum   1958   27:07   11,559   5:11
M 5,2   5e   19   Henk Klok   Hilversum   1937   33:42   9,301   6:27
V 5,2   1e   1018   Jeanine van de Klashorst   Houten   1991   27:21    11,46    5:14
M 11,1   1e   135   Fred van Mook    Houten   1961   42:35    15,624    3:50
M 11,1   2e   148   Eric Lensink   Houten   1959   46:48   14,217   4:13
M 11,1   3e   129   Dick de Wit   Gorinchem   1968   47:37   13,973   4:17
M 11,1   4e   149   Jean-Paul van Haarlem   Utrecht   1965   49:43   13,383   4:29
M 11,1   5e   150   Reitze Douma   Houten   1961   49:54   13,333   4:29
M 11,1   6e   136   Mark Bowe   Houten   1963   50:19   13,223   4:32
M 11,1   7e   130   Rinie van der Heijden   Gorinchem   1965   51:56   12,811   4:40
M 11,1   8e   142   Stefan Hijna   Utrecht   1974   58:35   11,357   5:16
M 11,1   9e   143   Michel Cornelissen   Utrecht   1964   58:47   11,319   5:18
M 11,1   10e   199   Jan Roelofs   Houten   1952   59:03   11,267   5:19
M 11,1   11e   140   Peter Mulder   Houten   1965   1:02:14   10,691   5:36
M 11,1   12e   141   Fabian Rothmund   Hilversum   1964   1:02:16   10,685   5:36
M 11,1   13e   139   Wim Sneijder   Nieuwegein   1941   1:12:16   9,207   6:31
V 11,1   1e   1131   Joke Kroes   Maarssen   1950   57:16    11,618    5:09
V 11,1   2e   1132   Thea van Hes   Maarssen   1957   57:18   11,612   5:10
V 11,1   3e   1138   Floor Pull ter Gunne   Utrecht   1963   57:57   11,481   5:13
V 11,1   4e   1146   Chantal Huttenhuis   Utrecht   1971   1:03:54   10,412   5:45
V 11,1   5e   1137   Simone van Dijk   Nieuwegein   1951   1:12:59   9,116   6:34
M 15,2   1e   227   Henk Ruiter    Leusden   1981   59:50    15,277    3:55
M 15,2   2e   298   Harry van der Graaf   Houten   1949   1:08:51   13,277   4:31
M 15,2   3e   232   Marcel Elderhorst   Houten   1974   1:09:24   13,171   4:33
M 15,2   4e   236   Bert Dautzenberg   Houten     1:12:12   12,661  4:44
M 15,2   5e   230   Ron Jansen   Utrecht   1970   1:18:51   11,593   5:10
M 15,2   6e   229   Eelco Krekelberg   Hilversum   1970   1:19:39   11,476   5:13
M 15,2   7e   299   Henri Sturkenboom   Houten   1961   1:22:04   11,139   5:23
M 15,2   8e   224   Henk Wiggemansen   Ter Aar   1941   1:23:34   10,939   5:29
V 15,2   1e  1233   Sonja van Zeelt    Assendelft   1964   1:17:15    11,833    5:04
V 15,2   2e   1498   Judith Verloop   Eemnes   1968   1:30:49      
M 21,1   1e   314   Peter Nibbelke    Houten   1960   1:37:56    12,927    4:38
M 21,1   2e   305   Nico Lute   Castricum   1944   1:44:29   12,117   4:57
M 21,1   3e   303   Gijs Honing   Blokker   1945   1:45:37   11,987   5:00
M 21,1   4e   315   Loek van Vliet   Utrecht   1960   1:47:52   11,737   5:06
M 21,1   5e   304   Rob Steijger   Zaandam   1959   1:48:08   11,708   5:07
M 21,1   6e   310   Ron de Korte   Houten   1962   1:51:36   11,344   5:17
M 21,1   7e   499   Johan de Ridder   Houten   1953   1:53:08   11,19   5:21
M 21,1   8e   306   Fred Nieuwesteeg   Loenen a/d Vecht   1958   1:53:24   11,164   5:22
M 21,1   9e   302   Henk Juffer   Nunspeet   1942   1:54:36   11,047   5:25
M 21,1   10e   320   Gerard Nafzer   Houten   1958   1:56:57   10,825   5:32
M 21,1   11e   316   Dick Spreeuwers   Amersfoort   1964   2:00:54   10,471   5:43
M 21,1   12e   318   Eddy Spreeuwers   Houten   1967   2:01:39   10,407   5:45
V 21,1   1e   1311   Marianne Verhaart    Naarden   1952   1:39:48    12,685    4:43
V 21,1   2e   1321   Jose Kloosterman   Houten   1951   1:47:26   11,784   5:05