| uitslag van zaterdag 14 febuari 2004 |
![]() Vlinderloop |
Statistieken | heren | dames | totaal | |
| 5,2 km | 8 | 2 | 10 | ||
| 11,1 km | 18 | 5 | 23 | ||
| 15,2 km | 10 | 4 | 14 | ||
| 21,1 km | 23 | 4 | 27 | ||
| Totaal | 59 | 15 | 74 |
| Categ | Uitsl | Startnr | Naam | Woonplaats | GbJr | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
| M 5,2 | 1e | 10 | Dirk de Wit | Gorinchem | 1968 |
20:57 | 14,961 | 4:00 |
| M 5,2 | 2e | 14 | Michel Schippers | Woerden | 21:45 | 14,411 | 4:09 | |
| M 5,2 | 3e | 15 | Siebe Raymond | Houten | 1959 | 26:16 | 11,933 | 5:01 |
| M 5,2 | 4e | 3 | Harry Gerritsen | Voorburg | 1941 | 29:03 | 10,79 | 5:33 |
| M 5,2 | 5e | 4 | Koos Warnaar | Delft | 1931 | 34:27 | 9,098 | 6:35 |
| M 5,2 | 6e | 1 | Piet Gerritsen | 's-Gravenh | 1934 | 34:28 | 9,094 | 6:35 |
| M 5,2 | 7e | 12 | Niko Overvliet | Leiden | 1950 | 41:44 | 7,511 | 7:59 |
| M 5,2 | 8e | 17 | Henk Klok | Hilversum | 1937 | 1:11:01 | 4,414 | 13:35 |
| V 5,2 | 1e | 1018 | Marion de Jong | Nieuwegei | 1969 | 38:57 | 8,047 | 7:27 |
| V 5,2 | 2e | 1019 | Yvonne Veng | Nieuwegei | 1969 | 39:19 | 7,972 | 7:31 |
| M 11,1 | 1e | 122 | Michael Woerden | Mijdrecht | 1976 | 39:05 | 17,024 | 3:31 |
| M 11,1 | 2e | 134 | Jos van Rijt | Amersfoort | 1954 | 48:53 | 13,611 | 4:24 |
| M 11,1 | 3e | 112 | Riccio Cataldo | Utrecht | 1955 | 48:59 | 13,583 | 4:25 |
| M 11,1 | 4e | 127 | Frans MacLean | Voorburg | 1959 | 50:27 | 13,188 | 4:32 |
| M 11,1 | 5e | 136 | Pieter Martens | Houten | 1970 | 53:59 | 12,325 | 4:52 |
| M 11,1 | 6e | 131 | Dirk van der Snoek | Doorn | 1963 | 54:19 | 12,249 | 4:53 |
| M 11,1 | 7e | 200 | Nico Kuijvenhoven | Houten | 1949 | 55:48 | 11,924 | 5:01 |
| M 11,1 | 8e | 137 | Gerard Weck | Doorn | 1958 | 55:55 | 11,899 | 5:02 |
| M 11,1 | 9e | 139 | Theo Vork | Utrecht | 1939 | 56:08 | 11,853 | 5:03 |
| M 11,1 | 10e | 128 | Peter Wieman | Houten | 1974 | 56:56 | 11,686 | 5:08 |
| M 11,1 | 11e | 117 | Jan Borreman | Leiden | 1949 | 58:59 | 11,280 | 5:19 |
| M 11,1 | 12e | 121 | Ton Odinot | Maarssen | 1972 | 1:00:06 | 11,071 | 5:25 |
| M 11,1 | 13e | 138 | Bert Jansen | Houten | 1954 | 1:01:45 | 10,775 | 5:34 |
| M 11,1 | 14e | 129 | Hans Jooren | Wijk bij Du | 1957 | 1:01:55 | 10,746 | 5:35 |
| M 11,1 | 15e | 135 | Willem Graal | Hilversum | 1959 | 1:02:18 | 10,680 | 5:37 |
| M 11,1 | 16e | 132 | Wim Odijk | Houten | 1942 | 1:02:49 | 10,592 | 5:39 |
| M 11,1 | 17e | 114 | Ad Vermeulen | Utrecht | 1950 | 1:11:15 | 9,338 | 6:25 |
| M 11,1 | 18e | 133 | Wim Sneijder | Nieuwegei | 1941 | 1:15:33 | 8,807 | 6:48 |
| V 11,1 | 1e | 1126 | Carla van Lint | Cothen | 1961 | 55:57 | 11,892 | 5:02 |
| V 11,1 | 2e | 1123 | Helma Oussoren | Almere | 1968 | 59:39 | 11,154 | 5:22 |
| V 11,1 | 3e | 1120 | Thea van Hes | Maarssen | 1957 | 1:00:05 | 11,074 | 5:25 |
| V 11,1 | 4e | 1118 | Linda van den Hove | Leiden | 1:03:05 | 10,547 | 5:41 | |
| V 11,1 | 5e | 1124 | Tiny Gaarthuis | Nieuwegei | 1947 | 1:05:09 | 10,212 | 5:52 |
| M 15,2 | 1e | 223 | Fred van Mook | Houten | 1961 | 1:01:25 | 14,884 | 4:01 |
| M 15,2 | 2e | 220 | Roderick Molenaar | Amersfoort | 1963 | 1:07:45 | 13,492 | 4:26 |
| M 15,2 | 3e | 221 | Jean-Paul m | Utrecht | 1965 | 1:09:54 | 13,077 | 4:35 |
| M 15,2 | 4e | 217 | Gerard Verstege | Maarssen | 1951 | 1:13:22 | 12,459 | 4:48 |
| M 15,2 | 5e | 216 | Gerard Gaarthuis | Leiden | 1948 | 1:20:08 | 11,407 | 5:15 |
| M 15,2 | 6e | 210 | Eric Lodder | Hendrik Id | 1973 | 1:20:14 | 11,393 | 5:15 |
| M 15,2 | 7e | 226 | Gerard Nafzer | Houten | 1958 | 1:20:17 | 11,386 | 5:16 |
| M 15,2 | 8e | 225 | Ferry Dunnik | Amsterda | 1977 | 1:24:39 | 10,799 | 5:33 |
| M 15,2 | 9e | 206 | Jaap van der Berg | Utrecht | 1945 | 1:33:00 | 9,829 | 6:06 |
| M 15,2 | 10e | 219 | Peter Vermeulen | Utrecht | 1931 | 1:37:04 | 9,417 | 6:22 |
| V 15,2 | 1e | 1218 | Sonja van Zeelt | Assendelft | 1965 | 1:19:44 | 11,464 | 5:14 |
| V 15,2 | 2e | 1209 | Ineke van der Hoek | Ursem | 1947 | 1:48:58 | 8,389 | 7:09 |
| V 15,2 | 3e | 1224 | Cornelie Blok | Houten | 1955 | 1:52:23 | 8,134 | 7:22 |
| V 15,2 | 4e | 1205 | Annie van Rossum | Vianen Zh | 1954 | 2:01:31 | 7,522 | 7:58 |
| M 21,1 | 1e | 399 | Patrick Stoof | Houten | 1975 | 1:25:52 | 14,744 | 4:04 |
| M 21,1 | 2e | 392 | Frans Woerden | Mijdrecht | 1971 | 1:25:54 | 14,738 | 4:04 |
| M 21,1 | 3e | 384 | Rob Nugteren | Ridderkerk | 1963 | 1:28:30 | 14,305 | 4:11 |
| M 21,1 | 4e | 393 | Paul Nijveldt | Almere | 1962 | 1:32:16 | 13,721 | 4:22 |
| M 21,1 | 5e | 395 | Reinier Mathijsen | Utrecht | 1968 | 1:38:15 | 12,870 | 4:39 |
| M 21,1 | 6e | 396 | Leo de Leede | Waddinxve | 1956 | 1:38:22 | 12,870 | 4:39 |
| M 21,1 | 7e | 401 | Frans ven der Brule | Waddinxveen | 1:42:03 | 12,406 | 4:50 | |
| M 21,1 | 8e | 397 | Dick Spreeuwers | Amersfoort | 1964 | 1:46:24 | 11,898 | 5:02 |
| M 21,1 | 9e | 400 | Luuk Spreeuwers | Amersfoort | 1965 | 1:48:26 | 11,675 | 5:08 |
| M 21,1 | 10e | 383 | Wim Wijngaarden | Utrecht | 1953 | 1:52:25 | 11,262 | 5:19 |
| M 21,1 | 11e | 380 | Henk Lansbergen | Honselers | 1947 | 1:52:48 | 11,223 | 5:20 |
| M 21,1 | 12e | 377 | Johan Nyen Twilhaar | Houten | 1965 | 1:52:58 | 11,207 | 5:21 |
| M 21,1 | 13e | 402 | Johan de Ridder | Houten | 1954 | 1:55:50 | 10,929 | 5:29 |
| M 21,1 | 14e | 386 | Jacob Matahelumual | Krimpen a | 1947 | 1:56:09 | 10,900 | 5:30 |
| M 21,1 | 15e | 387 | Max Manuputty | Krimpen a | 1959 | 1:56:10 | 10,898 | 5:30 |
| M 21,1 | 16e | 381 | Pieter Buijsman | Zwaag | 1947 | 1:58:37 | 10,673 | 5:37 |
| M 21,1 | 17e | 385 | Piet Pijper | Alphen a/d | 1951 | 1:59:16 | 10,615 | 5:39 |
| M 21,1 | 18e | 382 | Nico Lute | Castricum | 1944 | 2:02:23 | 10,345 | 5:48 |
| M 21,1 | 19e | 394 | Anton Schuurman | Amsterdam | 2:03:23 | 10,261 | 5:50 | |
| M 21,1 | 20e | 375 | Henk Helmes | Utrecht | 1941 | 2:05:26 | 10,093 | 5:56 |
| M 21,1 | 21e | 373 | Jan Vorwald | Zeist | 2:07:01 | 9,967 | 6:01 | |
| M 21,1 | 22e | 378 | Frits van Wijk | Dongen | 1944 | 2:08:03 | 9,887 | 6:04 |
| M 21,1 | 23e | 389 | Vladimir Jiran | Rijen | 1955 | 2:12:39 | 9,544 | 6:17 |
| V 21,1 | 1e | 1376 | Sabine de Vries | Amersfoort | 1966 | 1:42:02 | 12,408 | 4:50 |
| V 21,1 | 2e | 1374 | Pien Bennink | Utrecht | 1954 | 2:04:24 | 10,177 | 5:53 |
| V 21,1 | 3e | 1398 | Marion vd Wittenboer | Utrecht | 1965 | 2:05:35 | 10,081 | 5:57 |
| V 21,1 | 4e | 1391 | Barbara van Sambeek | Tilburg | 1964 | 2:12:24 | 9,562 | 6:16 |
Buitencategorie (trainingsgroep AVH voor voorjaars marathons): trainingsloop 31 km |
||||||||
| M 31 | 1e | 568 | Rob van Dijen | Houten | 2:49:40 | 10,998 | 5:27 | |
| M 31 | 2e | 501 | Nico van Nieuwkerk | Houten | 1952 | 2:49:41 | 10,997 | 5:27 |
| M 31 | 3e | 502 | Hary van der Graaf | Houten | 1950 | 2:49:43 | 10,995 | 5:27 |
| M 31 | 4e | 503 | Peter Nibbelke | Houten | 1959 | 2:49:44 | 10,994 | 5:27 |
| M 31 | 5e | 505 | Paul Vondenhoff | Houten | 1969 | 2:49:45 | 10,993 | 5:27 |
| M 31 | 6e | 506 | Leo Verkaijk | Houten | 2:49:46 | 10,992 | 5:27 | |
| M 31 | 7e | 507 | Hans van der Ven | Houten | 1958 | 2:49:47 | 10,990 | 5:27 |
| V 31 | 1e | 601 | Jose van Nieuwkerk | Houten | 1955 | 2:49:42 | 10,996 | 5:27 |