menurecords.gif (2367 bytes)

uitslag van zaterdag  13 januari 2001 menuhome.gif (2296 bytes)

Met ingang van november 2000 zijn de afstanden van de Vlinderloop gewijzigd. In verband met de aanleg van een kruispunt met brug halverwege het fietspad langs de Staart tussen de A27 en de Rondweg van Houten is de looproute omgeleid langs de bouwwerkzaamheden. Deze omleiding heeft tot gevolg dat alle afstanden zijn gewijzigd. Omdat de omleiding 150 meter langer is moet voor elke gelopen ronde (groot en klein) 150 meter extra worden gelopen. De afstanden zijn nu 4.01km, 8.51 km, 12.78 km, 17.28 km en 21.55 km. In onderstaande tabel is een extra kolom opgenomen die de gelopen tijd herleidt naar de oude afstanden. 

m/v nieuwe afstand nr tijd km tijd naam voornaam woonplaats tijd op oude afstand
heren 4,01 1 0:16:16 04:03,4 Renswoude van Peter Maartensdijk 0:15:39
    2 0:17:58 04:28,8 Berg van der Rob Houten 0:17:18
heren 8,51 1 0:33:35 03:56,8 Mook van Fred Houten 0:32:59
    2 0:33:50 03:58,5 Wiel van der Mark Den Bosch 0:33:14
    3 0:34:56 04:06,3 Hiltrop Ivor Scherpenzeel 0:34:19
    4 0:35:07 04:07,6 Broek van der Michiel Maarssen 0:34:30
    5 0:40:23 04:44,7 Nieuwenhuis Richard Amersfoort 0:39:40
    6 0:40:39 04:46,6 Run v. Wibo Houten 0:39:56
    7 0:44:16 05:12,1 Nolet marco Vianen 0:43:29
    8 0:47:24 05:34,2 Gaarthuis Gerard Nieuwegein 0:46:34
    9 0:47:49 05:37,1 Knollema Peter Houten 0:46:58
    10 0:49:26 05:48,5 Betist Ronald Rotterdam 0:48:34
    11 0:50:52 05:58,6 Kas Robert Huizen 0:49:58
    12 0:53:28 06:17,0 Snoo de Ben W. b. Duurstede 0:52:31
    13 1:03:54 07:30,5 Kuil v.d. Henk Houten 1:02:46
dames 8,51 1 0:46:13 05:25,9 Gaarthuis Tiny Nieuwegein 0:45:24
heren 12,78 1 0:56:19 04:24,4 Landman Nico Utrecht 0:55:00
    2 0:56:24 04:24,8 Potuijt Hans Bunnik 0:55:05
    3 0:56:58 04:27,4 Sevink Eddie Soest 0:55:38
    4 1:03:06 04:56,2 Nafzger Luck Houten 1:01:37
    5 1:03:49 04:59,6 Korte de Geert Houten 1:02:19
    6 1:05:23 05:07,0 Kragten Albert Utrecht 1:03:51
    7 1:05:30 05:07,5 Koster Jan Houten 1:03:58
    8 1:07:21 05:16,2 Wallenburg Peter Utrecht 1:05:46
    9 1:14:11 05:48,3 Ridder d. Johan Houten 1:12:27
heren 17,28 1 1:06:37 03:51,3 valkenburg Ronald Nieuwegein 1:05:28
    2 1:18:36 04:32,9 Brouwer Oebele Bunnik 1:17:14
    3 1:20:15 04:38,6 Rijt van Jos Amersfoort 1:18:51
    4 1:21:24 04:42,6 Wortel Hans Zeist 1:19:59
    5 1:30:13 05:13,3 Duist van Jos Leusden 1:28:39
    6 1:31:00 05:16,0 Jansen Bert Houten 1:29:25
    7 1:34:20 05:27,5 Hartog Gerrit Huizen 1:32:42
heren 21,55 1 1:23:28 03:52,4 Woerden Michael Mijdrecht 1:21:43
    2 1:24:52 03:56,3 Zelst van Bart Maarssen 1:23:06
    3 1:26:35 04:01,1 Amstel van Marcel Almere 1:24:47
    4 1:30:10 04:11,0 Diependaal Michiel Haarlem 1:28:17
    5 1:32:06 04:16,4 Labije de Hans Gouda 1:30:11
    6 1:35:14 04:25,2 Mare de Erwin Houten 1:33:15
    7 1:37:00 04:30,1 Veenendaal v. Jan Houten 1:34:58
    8 1:38:57 04:35,5 Dieterman Tjark Elst 1:36:53
    9 1:39:24 04:36,8 Ven van der Hans Houten 1:37:19
    10 1:39:54 04:38,1 Verstege Gerard Maarssen 1:37:49
    9 1:47:14 04:58,6 Buis Hans de Rijp 1:45:00
    10 1:47:53 05:00,4 Nafzger Gerard Houten 1:45:38
    11 1:48:51 05:03,1 Steijger Rob Zaandam 1:46:35
    12 1:54:50 05:19,7 Klooster van Richard Leusden 1:52:26
dames 21,55 1 1:41:58 04:43,9 Jong d. Christi Houten 1:39:50
    2 1:45:11 04:52,9 Amstel van Marlies Almere 1:42:59