menurecords.gif (2367 bytes)

uitslag van zaterdag 13 december 2003 menuhome.gif (2296 bytes)
run2daylogo.gif (6545 bytes)

Vlinderloop

Statistieken heren dames totaal
5,2 km 6 3 9
11,1 km 10 3 13
15,2 km 5 2 7
21,1 km 11 0 11
Totaal 32 8 40
Categ Uitsl Startnr Naam Woonplaats GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
M 5,2 1e 4 Fred van Mook Houten

1961

18:40 16,791 3:34
M 5,2 2e 1 Dirk de Wit Gorinchem 21:00 14,926 4:01
M 5,2 3e 99 Jacques Lezer Renkum 1955 24:26 12,828 4:40
M 5,2 4e 5 Tim Hoekstra Houten 1986 24:48 12,639 4:44
M 5,2 5e 98 Peter Kuijpers Maarssen 1966 26:02 12,04 4:59
M 5,2 6e 7 Wim Heijdra Nieuwegein 36:05 8,687 6:54
V 5,2 1e 1010 Els Morra Houten 1954 34:32 9,076 6:36
V 5,2 2e 1012 Marga Vlot Nieuwegein 1958 34:57 8,968 6:41
V 5,2 3e 1003 Annie van Rossum Vianen Zh 1954 43:14 7,25 8:16
M 11,1 1e 195 Gert Knoef Houten 1956 50:36 13,149 4:33
M 11,1 2e 107 Peter Nibbelke Houten 1959 52:14 12,738 4:42
M 11,1 3e 197 Ben van Straaten Houten 1959 52:54 12,577 4:46
M 11,1 4e 114 Tom de Kort Utrecht 1978 54:26 12,223 4:54
M 11,1 5e 111 Gerard Gaarthuis Nieuwegein 1947 57:49 11,508 5:12
M 11,1 6e 196 Henk Helmes Utrecht 1940 58:13 11,429 5:14
M 11,1 7e 102 Ruud van Balkom Dordrecht 1946 58:25 11,39 5:16
M 11,1 8e 199 Henri Sturkenboom Houten 1960 58:31 11,37 5:16
M 11,1 9e 198 Ad Peeters Nieuwegein 1952 1:03:51 10,42 5:45
M 11,1 10e 108 Willem Graal Hilversum 1958 1:06:31 10,003 5:59
V 11,1 1e 1103 Annette Koster Gorinchem 1963 58:28 11,38 5:16
V 11,1 2e 1104 Belia Odijk Houten 1965 1:07:58 9,789 6:07
V 11,1 3e 1101 Ineke Helmes Utrecht 1947 1:16:58 8,645 6:56
M 15,2 1e 210 Eric Lensink Houten 1958 1:11:23 12,806 4:41
M 15,2 2e 213 Nico van Nieuwkerk Houten 1951 1:15:46 12,065

4:58

M 15,2 3e 203 Henk Juffer Nunspeet 1941 1:23:10 10,991

5:27

M 15,2 4e 215 Bert Jansen Houten 1955 1:25:38 10,675

5:37

M 15,2 5e 214 Johan de Ridder Houten 1953 1:26:14 10,6 5:39
V 15,2 1e 1207 Nathalie Groetelaers Utrecht 1972 1:25:05 10,744 5:35
V 15,2 2e 1212 José van Nieuwkerk Houten 1952 1:26:45 10,537 5:41
M 21,1 1e 365 Frans Woerden Mijdrecht 1970 1:29:55 14,08 4:15
M 21,1 2e 372 J. van Soest 1:30:01 14,064

4:15

M 21,1 3e 359 John Ruijg Houten 1960 1:30:39 13,966 4:17
M 21,1 4e 352 Henk Ruiter Leusden 1980 1:30:48 13,943 4:18
M 21,1 5e 371 Robin van den Boom Utrecht 1970 1:30:52 13,933 4:18
M 21,1 6e 368 Harry van der Graaf Houten 1949 1:44:56 12,065 4:58
M 21,1 7e 361 Bas van den Berg Harderwijk 1977 1:45:59 11,945 5:01
M 21,1 8e 360 Jeroen Hermans Harderwijk 1974 1:47:01 11,83 5:04
M 21,1 9e 369 Bauke van Eldik Nieuwegein 1971 1:55:20 10,977 5:27
M 21,1 10e 364 Jos van Aggelen Ede Gld 1964 2:04:45 10,148 5:54
M 21,1 11e 367 Aart van Eldik Amsterdam 1972 2:04:49 10,143

5:54