menurecords.gif (2367 bytes)

uitslag van zaterdag 12 november 2005 menuhome.gif (2296 bytes)
run2daylogo.gif (6545 bytes)

Vlinderloop

Statistieken heren dames totaal
5,2 km 10 4 14
11,1 km 20 5 25
15,2 km 10 0 10
21,1 km 10 1 11
Totaal 50 10 60
Categ Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
M 5,2 1e 19 Barend Klein Papendrecht 1974 18:18 17,128 3:30
M 5,2 2e 23 Tijm Corporaat Houten 1963 25:17 12,397 4:50
M 5,2 3e 29 Albert Lusseveld Houten 1976 27:44 11,302 5:18
M 5,2 4e 33 Mertin den Hertog Groot Ammers 1957 28:02 11,181 5:21
M 5,2 5e 31 Henri Sturkenboom Houten 1960 28:06 11,154 5:22
M 5,2 6e 22 Henk Roelofs Oss 1967 29:14 10,722 5:35
M 5,2 7e 20 Arno de Bruin Hardinxveld Giessendam 1974 29:21 10,679 5:37
M 5,2 8e 27 Martin Wijnands Oostzaan 1965 30:49 10,171 5:53
M 5,2 9e 28 Randolf Wanvee Amsterdam 1969 32:45 9,571 6:16
M 5,2 10e 30 Wim Sneyder Nieuwegein 1940 38:12 8,205 7:18
V 5,2 1e 32 Jose den Hartog Groot Ammers 1990 27:56 11,221 5:20
V 5,2 2e 25 Valesca Nijhof Utrecht 1982 28:15 11,095 5:24
V 5,2 3e 26 Marjan Tuls Houten 1963 29:43 10,548 5:41
V 5,2 4e 24 Laura Klooster Houten 1980 31:34 9,929 6:02
M 11,1 1e 164 Eric Lensink Houten 1958 48:08 13,823 4:20
M 11,1 2e 163 Hans van der Ven Houten 1957 48:51 13,62 4:24
M 11,1 3e 154 Mark Limbourg Houten 1968 52:31 12,682 4:44
M 11,1 4e 139 Marc De Clericq Zubli Utrecht 1968 53:16 12,491 4:48
M 11,1 5e 149 Frank Hienen Houten 1968 55:12 12,053 4:58
M 11,1 6e 151 Nico van Nieuwkerk Houten 1952 56:05 11,863 5:03
M 11,1 7e 147 Richard Singelenberg Utrecht 1946 56:50 11,707 5:07
M 11,1 8e 146 Vincent Appelhof Houten 1965 56:53 11,697 5:07
M 11,1 9e 226 Gerard Gaarthuis Nieuwegein 1947 56:58 11,660 5:08
M 11,1 10e 155 Jan de Rooij Wormerveer 1945 57:19 11,608 5:10
M 11,1 11e 165 Bert Dautzenberg Houten 1958 57:22 11,598 5:10
M 11,1 12e 393 Eddy Spreeuwers Houten 1966 59:00 11,288 5:19
M 11,1 13e 160 Martin Noordzij Maarssen 1961 59:50 11,12 5:23
M 11,1 14e 142 John de Jager Houten 1960 1:00:07 11,067 5:25
M 11,1 15e 162 Albert Jansen Houten 1953 1:00:15 11,043 5:25
M 11,1 16e 159 Frans van Doorn De Meern 1959 1:03:29 10,481 5:43
M 11,1 17e 150 Pieter Stets Utrecht 1946 1:03:32 10,472 5:43
M 11,1 18e 158 Marius de Water Utrecht 1964 1:03:46 10,434 5:45
M 11,1 19e 144 Jan Roelofs Houten 1952 1:06:46 9,965 6:01
M 11,1 20e 138 Jaap van den Berg Utrecht 1944 1:07:32 9,852 6:05
V 11,1 1e 152 Jose van Nieuwkerk Houten 1952 1:00:44 10,955 5:28
V 11,1 2e 148 Karin Heijblom Houten 1972 1:00:47 10,946 5:28
V 11,1 3e 141 Tiny Gaarthuis Nieuwegein 1946 1:02:53 10,581 5:40
V 11,1 4e 140 Anja Dijkslag Almere 1961 1:07:17 9,889 6:04
V 11,1 5e 145 Margaret van Swieten Houten 1959 1:09:20 9,596 6:15
M 15,2 1e 232 Harry Vredendaal Nieuwegein 1948 1:06:07 13,826 4:20
M 15,2 2e 219 Wim de Groot Hekendorp 1960 1:09:56 13,071 4:35
M 15,2 3e 224 Peter de Rijk Houten 1965 1:11:16 12,826 4:40
M 15,2 4e 227 Ad Veldhuizen Houten 1963 1:12:21 12,634 4:44
M 15,2 5e 220 Vollebregt Houten 1964 1:12:25 12,623 4:45
M 15,2 6e 228 D.J. van der Linden Houten 1959 1:13:00 12,522 4:47
M 15,2 7e 222 Wouter Tollenaar Veenendaal 1956 1:19:17 11,53 5:12
M 15,2 8e 221 Kees van Wijk Veenendaal 1953 1:20:35 11,344 5:17
M 15,2 9e 392 Gert Knoef Houten 1955 1:25:38 10,65 5:38
M 15,2 10e 230 Mike van Kuik Houten 1972 1:27:14 10,479 5:43
M 21,1 1e 380 Michiel Diependaal Velserbroek 1962 1:22:26 15,358 3:54
M 21,1 2e 384 Frans Woerden Mijdrecht 1970 1:29:39 14,122 4:14
M 21,1 3e 389 Leo Goes Houten 1960 1:32:49 13,64 4:23
M 21,1 4e 385 Peter Nibbelke Houten 1960 1:34:02 13,463 4:27
M 21,1 5e 379 Joop de Zwaan Harderwijk 1958 1:38:36 12,84 4:40
M 21,1 6e 381 Frank Kroon Almere 1973 1:38:48 12,814 4:40
M 21,1 7e 387 Jan van Veenendaal Houten 1945 1:40:37 12,582 4:46
M 21,1 8e 383 van der Leij Almere 1965 1:40:39 12,578 4:46
M 21,1 9e 382 van Oord Almere 1955 1:48:23 11,681 5:08
M 21,1 10e 390 Johan de Ridder Houten 1953 1:54:52 11,021 5:26
V 21,1 1e

394

Cornelie Blok Houten 1954 1:42:36 12,339 4:51