menurecords.gif (2367 bytes)

uitslag van zaterdag 10 april 2004 menuhome.gif (2296 bytes)
run2daylogo.gif (6545 bytes)

Vlinderloop

Statistieken heren dames totaal
5,2 km 7 4 11
11,1 km 19 2 21
15,2 km 9 2 11
21,1 km 11 2 13
Totaal 46 10 56
Categ Uitsl Startnr Naam Woonplaats GbJr Tijd
M 5,2 1 26 Woerden, M. Mijdrecht 1976 17:31
M 5,2 2 23 de Wit Gorinchem   21:11
M 5,2 3 49 Roozendaal, Wim Amstelveen   26:07
M 5,2 4 30 Baelde, Ben Houten 1950 28:38
M 5,2 5 22 Gerritsen, Harry Voorburg 1940 28:45
M 5,2 6 21 Gerritsen, Piet 's-Gravenhage 1933 34:17
M 5,2 7 27 de Kok, Ton Wateringen 1944 0:00
V 5,2 1 25 van de Klashorst, Jeanine Houten 1991 22:45
V 5,2 2 28 v Enckevort, Irene Houten 1974 25:26
V 5,2 3 31 Dautzenberg, Michelle Houten 1991 28:10
V 5,2 4 24 Kieboom, Riet Rotterdam 1935 34:21
M 11,1 1 139 Kamberg, Rob Made 1979 47:50
M 11,1 2 149 Rijt v, Jos Amersfoort 1954 49:32
M 11,1 3 146 Horst, Henk Eemnes 1953 51:40
M 11,1 4 140 van Amsterdam Leiderdorp 1948 55:09
M 11,1 5 152 Vlas, Ruud Hilversum 1952 55:22
M 11,1 6 141 v.d Berg J Leiden 1954 55:54
M 11,1 7 155 Sturkenboom, Henri Houten 1961 57:48
M 11,1 8 145 Balkom v, Ruud Dordrecht   58:05
M 11,1 9 151 v Pluuren H Amersfoort 1954 58:17
M 11,1 10 153 Graal, Willem Hilversum 1958 59:17
M 11,1 11 156 Jansen, Bert Houten 1953 1:00:51
M 11,1 12 129 Kloek, Henk Landsmeer 1937 1:01:04
M 11,1 13 138 Vermeer, Kees Zwartewaal 1948 1:02:06
M 11,1 14 157 Schakel B Noordeloos   1:02:22
M 11,1 15 144 Kieboom, Theo Rotterdam 1934 1:03:41
M 11,1 16 137 Hartog, Gerrit Huizen 1946 1:04:09
M 11,1 17 143 Halfwerk, Peter Rotterdam 1952 1:07:35
M 11,1 18 154 de Visser, John Schiedam 1944 1:09:42
M 11,1 19 150 Pankras, Jan Heiloo 1940 1:12:15
V 11,1 1 147 Koster, Annette Maria Gorinchem 1964 58:07
V 11,1 2 142 Zwarts, Jacqueline Leidschendam 1947 1:04:50
M 15,2 1 232 Wieman, Peter Houten 1974 56:39
M 15,2 2 398 v Rooijen, Herman Kamerik 1956 58:00
M 15,2 3 234 Dautzenberg, Bert Houten 1959 1:11:01
M 15,2 4 224 Torbijn, Ko Leiden 1935 1:12:17
M 15,2 5 231 Verstege, Gerard Maarssen 1951 1:16:43
M 15,2 6 228 van der Poort, Theo Rotterdam 1946 1:25:56
M 15,2 7 229 Berg v.d, Jaap Utrecht 1970 1:33:48
M 15,2 8 221 Wiggemansen, Henk Ter Aar   1:46:24
M 15,2 9 226 Lansbergen, Henk Honselersdijk 1947 1:54:56
V 15,2 1 233 Vonk, Lenie Schiedam 1957 1:29:29
V 15,2 2 227 van Rossum, Annie Vianen Zh 1954 1:59:41
M 21,1 1 395 Woerden, Frans Mijdrecht 1970 1:29:31
M 21,1 2 391 van der Riet, Huub 's-Gravenhage 1967 1:33:21
M 21,1 3 396 Derks, Jan-Wim Heemstede 1957 1:34:16
M 21,1 4 392 Verboon, Roland Gouda 1969 1:43:18
M 21,1 5 386 Noordermeer, John Woensdrecht 1965 1:45:42
M 21,1 6 385 Luijkx, Rinus Sprang-Capelle 1947 1:49:12
M 21,1 7 387 Lutte, Nico Castricum 1944 1:52:15
M 21,1 8 399 v Aalten, Henk Veenendaal 1966 1:52:27
M 21,1 9 397 Grogt, Rob Zaandam 1950 1:53:41
M 21,1 10 402 Muņoz, Ruiz Amsterdam 1969 1:54:12
M 21,1 11 389 Kramer, Kok Rotterdam 1944 1:55:39
V 21,1 1 401 vd Berg, Annemarie Ouderkerk aan de Amstel 1:52:47
V 21,1 2 400 van Zeelt S Assendelft 1965 1:58:07